Tablica mjera za žensku odjeću (srednji uzrast normalni stas)


Oznaka veličine   36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Tjelesna visina Tv 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
Opseg grudi Og 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128
Opseg struka Os 66 70 74 78 82 86 92 98 104 110
Opseg bokova Ob 90 94 98 102 106 110 116 122 128 134


Tablica mjera za mušku odjeću (srednji uzrast normalni stas)


Oznaka veličine   44 46 48 50 52 54 56 58 60
Tjelesna visina Tv 168 171 174 177 180 181 182 183 184
Opseg grudi Og 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Opseg struka Os 78 82 86 90 94 99 104 109 114
Opseg bokova Ob 92 96 100 104 108 112 116 120 124


Tablica mjera za djevojčice


  86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Tv 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176
Og 55 56 57 58 59 60 62 64 66 68 72 76 80 84 88 92
Os 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 64 66 68 70 72
Ob 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 82 86 90 94


Tablica mjera za dječake


  86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188
Tv 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158 164 170 176 182 188
Og 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 79 82 85 88 91 94
Os 52 54 55 57 58 60 61 63 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
Ob 56 59 61 64 66 69 71 74 76 78 80 82 85 88 91 94 97 100

Krojevi po mjeri uzimajući u obzir individualni oblik tijela.

Za printanje krojeva u .pdf formatu potreban vam je Adobe Reader.
Besplatan je i možete ga preuzeti ovdje

Do sada je preuzeto 61546 besplatnih krojeva.

Secure payments by PayPal